
2026第十二届“学院派奖”全国艺术与设计大赛是由北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会(BIDA)发起主办的专业赛事。截止2026年6月20日,本届大赛共计收到来自中国内地及海外地区的艺术与设计类作品来稿2573件、学术论文类来稿58篇。主办单位本着学术至上、多元融合、客观公正的评审原则,本届大赛最终评选出:学院派奖(最高奖)10名;艺术类一等奖10名、二等奖20名、三等奖50名;设计类一等奖20名、二等奖80名、三等奖140名;学术论文类一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名;入选作者214名;优秀指导教师奖94名。
现将本届大赛获奖名单予以公布,所有获奖者的《获奖证书》将于近期通过电子邮件发送到邮箱,请以下获奖作者注意查收邮件。
组委会邮箱:xueyuanpai@vip.163.com 组委会电话:010-86207330 组委会微信:bhsxyp
| 学院派奖 (10名) |
| 阮荷弥 | 中国美术学院 | 国画类 | 逢春 |
| 粟春凤 | 中南大学 | 油画类 | 观我系列 |
| 杨梅 | 四川美术学院 | 版画类 | 海洋之歌 · 鲸潮回响 |
| 赖泓颖 | 清华大学 | 雕塑陶艺类 | 请落座NO.6 |
| 王光清 | 山西大学 | 综合材料类 | 冠象系列 |
| 潘雨晴 | 中央民族大学 | 环境空间类 | 城河遗痕 |
| 石涛轩 | 北京理工大学 | 产品造型类 | 多场景农业虫害控制系统设计 |
| 张楸果 | 中央美术学院 | 视觉传达类 | Beneath The Care |
| 陈如画 | 北京师范大学 | 视觉传达类 | 丝路·共生 |
| 陈睿逸 | 上海交通大学 | 数字媒体类 | 织囚 |
| 艺术类 一等奖(10名) |
| 马天放 | 中国艺术研究院 | 国画类 | 春和景明 |
| 刘薇 | 广西师范大学 | 国画类 | 米拉之死 |
| 郑索伦 | 中央民族大学 | 油画类 | 秩序 |
| 王楚慧 | 南昌大学 | 油画类 | 栖宁 |
| 汤畅 | 中南大学 | 版画类 | 失声之渊 |
| 张博雅 | 天津美术学院 | 雕塑陶艺类 | 二律背反 |
| 闫昀岑 | 上海大学 | 雕塑陶艺类 | 非相 |
| 杨若涵 | 北京电影学院 | 水彩粉画类 | 星 |
| 卢相廷 | 中南大学 | 综合材料类 | 方寸之间 |
| 孔纯烽 | 吉林艺术学院 | 综合材料类 | 婆娑叠影 |
|
| 艺术类 二等奖(20名) |
| 王雪岩 | 大连艺术学院 | 国画类 | 暗香 |
| 郭斯宇 | 中南大学 | 国画类 | 镜中异我 |
| 张思齐 | 河北农业大学 | 国画类 | 小小探险家 |
| 王月 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 油画类 | 真与幻 |
| 何绮文 | 江西科技学院 | 油画类 | 爵士 |
| 杨文华、朱韵昕 | 广东岭南职业技术学院 | 油画类 | 物化系列-NO.11 |
| 沈煜炎 | 衡阳师范学院 | 油画类 | 共处的边界 |
| 田慧悦 | 大连大学 | 版画类 | 无限 |
| 胡以乐 | 名古屋国际学院 | 版画类 | 伊甸园 |
| 刘宇希 | 西安理工大学 | 雕塑陶艺类 | 谱·律 |
| 赵薏涵、李宣锜 | 沈阳师范大学 | 雕塑陶艺类 | 鎏金构筑 |
| 麦庭畅 | 中央民族大学 | 雕塑陶艺类 | 蚀 |
| 董纶玥 | 四川美术学院 | 水彩粉画类 | 往 |
| 田慧悦 | 大连大学 | 水彩粉画类 | 日光织锦 |
| 粟春凤 | 中南大学 | 水彩粉画类 | 独阅之境 |
| 辛佳茹 | 武汉理工大学 | 水彩粉画类 | 残荷听雪 |
| 冯康昳 | 山西大学 | 综合材料类 | 瞳·溯源 |
| 刘辉 | 中南大学 | 综合材料类 | 蓝色记忆·老街新貌-No.1 |
| 全可馨 | 斯芬克国际艺术教育 | 综合材料类 | Proliferating Gaze |
| 徐雁诚 | 上海师范大学 | 综合材料类 | 窒息 |
|
| 艺术类 三等奖(50名) |
| 叶毓莹 | 福州大学 | 国画类 | 云壑新裁 |
| 秦士淋 | 吉林艺术学院 | 国画类 | 暖阳 |
| 乔琪 | 华北理工大学 | 国画类 | 玉绣毬 |
| 朱伟嘉 | 中南大学 | 国画类 | 山色空蒙 |
| 张文馨 | 吉林艺术学院 | 国画类 | 洛水莲魂 |
| 顾迪 | 吉林大学 | 油画类 | 演员厄页由 |
| 屈书羽 | 中国人民大学 | 油画类 | 春信 |
| 董树 | 包头轻工职业技术学院 | 油画类 | 老车 |
| 王静 | 包头师范学院 | 油画类 | 雾境灵光 |
| 王麟 | 大连外国语大学 | 油画类 | 审视 |
| 李昊 | 哈尔滨师范大学 | 油画类 | 我,机器人系列 |
| 陈春玲 | 大连大学 | 油画类 | 城隅岁月 |
| 张哮源 | 鲁迅美术学院 | 油画类 | 忧郁发生在下午八点钟 |
| 马博 | 西安明德理工学院 | 油画类 | 三羊开泰 |
| 刘国强 | 包头轻工职业技术学院 | 油画类 | 静听岁月 |
| 王有智 | 黑龙江省哈尔滨 | 油画类 | 格间共生 |
| 陈悦 | 大连大学 | 版画类 | 山河有约 |
| 汤畅 | 中南大学 | 版画类 | 屋檐下的岁月 |
| 杨诗淇 | 北京金融科技学院 | 版画类 | 水湄织梦 |
| 许敏浠 | 广东第二师范学院 | 版画类 | 心影 |
| 卢汀 | 中南大学 | 版画类 | 古林间的慢时光 |
| 丁平茹 | 西安理工大学 | 雕塑陶艺类 | 指尖的光,照亮无声的对话 |
| 韩滢羽、张烨 | 沈阳师范大学 | 雕塑陶艺类 | 青瓷鱼影 |
| 张雅晴 | 斯芬克国际艺术教育 | 雕塑陶艺类 | 抽离 |
| 焦欲乾、陈墨轩 | 沈阳师范大学 | 雕塑陶艺类 | 古石龙 |
| 李雯 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 水彩粉画类 | 岁岁年年 |
| 李响 | 大连大学 | 水彩粉画类 | 秩序与斑驳 |
| 徐雁诚 | 上海师范大学 | 水彩粉画类 | 繁花 |
| 吴镇克 | 天津大学 | 水彩粉画类 | 又见北洋亭 |
| 郭明 | 中南大学 | 水彩粉画类 | 向晓 |
| 贾佳艺、张林浩 | 西安理工大学 | 水彩粉画类 | 冲啊哥们 |
| 王晶 | 河北传媒学院 | 水彩粉画类 | 留园·冉秋 |
| 段珂欣 | 中南大学 | 水彩粉画类 | 幻构 |
| 王丽丽 | 大连艺术学院 | 水彩粉画类 | 大家小家 |
| 玄轶涵 | 中央美术学院 | 水彩粉画类 | 下乡写生小画系列 |
| 蓝于茜 | 上海斯芬克 | 素描速写类 | 错位空间 |
| 蓝浩铭 | 齐鲁工业大学 | 素描速写类 | 起龙船 |
| 张子豪 | 昌吉学院 | 素描速写类 | 嬉颜 |
| 刘彦岑 | 斯芬克国际艺术教育 | 素描速写类 | 人间烟火 |
| 王贺 | 银川科技学院 | 综合材料类 | 如履薄冰,如临深渊 |
| 廖家乐 | 北海艺术设计学院 | 综合材料类 | 俩面世界 |
| 郑索伦 | 中央民族大学 | 综合材料类 | 蓝·染 |
| 张懿芬 | 山西大学 | 综合材料类 | 序 |
| 何连妃 | 天津工业大学 | 综合材料类 | 荷塘月色·鹤舞蜓栖 |
| 赵丹 | 景德镇艺术职业大学 | 综合材料类 | 太虚游丝 |
| 徐克凡 | 福建师范高等专科学校 | 综合材料类 | 爱人错过系列 |
| 范家霈 | 四川美术学院 | 综合材料类 | 理性生成 |
| 于舰欣 | 黑龙江省三江美术学院 | 综合材料类 | Bound in shell |
| 丁熙越 | 斯芬克国际艺术教育 | 综合材料类 | Overlapping extension and reshaping |
| 蔡舒晗 | 东华大学 | 综合材料类 | 镜(Mirror) |
| 设计类 一等奖(20名) |
| 宋鹏飞 | 鲁迅美术学院 | 环境空间类 | 云汲之城 |
| 王鹤 | 天津大学 | 环境空间类 | 弦论之环·节气时间共振仪 |
| 刘昕媛、谭祖乾 | 西安理工大学 | 环境空间类 | Urban Tapestry |
| 徐振宇 | 广州商学院 | 环境空间类 | 逆行者·鼠疫空间体验馆 |
| 冯昊源、刘思宇 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 寒境植居事务所 |
| 杨映雪 | 西安理工大学 | 环境空间类 | Riverside Promenade |
| 尚凡淇 | 斯芬克国际艺术教育 | 产品造型类 | LunaPulse |
| 朱珈莹、董子晨 | 广西师范大学 | 产品造型类 | 无意识眼药水输送系统 |
| 李林歌、方雨杰 | 西安理工大学 | 产品造型类 | 船舶除藤壶爬壁机器人 |
| 朱佳琪 | 湖北美术学院 | 视觉传达类 | 凤栖之旅·护水文成 |
| 李俊彦 | 武汉华夏理工学院 | 视觉传达类 | 春日观鸟 |
| 贺乐、袁丹 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 土脉六灵 |
| 周莉 | 深圳职业技术大学 | 视觉传达类 | 弄趣系列 |
| 蔡卓真 | 伦敦艺术大学 | 视觉传达类 | The Cost of Beauty |
| 徐安琪 | 西安美术学院 | 服装饰品类 | 羁糜之诗 |
| 陈佳慧 | 中国美术学院 | 服装饰品类 | 昆韵东方 |
| 刘天元 | 郑州经贸学院 | 服装饰品类 | 木韵折痕 |
| 行思蒙 | 清华大学 | 数字媒体类 | Attention Add |
| 王勤博、吴毓哲 | 中国美术学院 | 数字媒体类 | 幻戏 |
| 邵佳怡 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | Blue Oath |
|
| 设计类 二等奖(80名) |
| 李佳珏 | 中南大学 | 环境空间类 | 自然书韵 |
| 程佳雯、梁浣霖 | 广州商学院 | 环境空间类 | 数字共生·未来科技生命体 |
| 谭祖乾、刘昕媛 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 空中聚落 |
| 陈湘湘 | 中南大学 | 环境空间类 | 声刻时序 |
| 蔡玮玮、吴钰岚 | 广州商学院 | 环境空间类 | 光菊——照明艺术设计 |
| 高文娅 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 瓷脉活化 |
| 潘雨晴 | 中央民族大学 | 环境空间类 | 鸽哨再生计划 |
| 陈泽泓、谭媛元 | 仲恺农业工程学院 | 环境空间类 | 智境流生 |
| 王友欣 | 中央民族大学 | 环境空间类 | 镜水层峦 |
| 胡博洋、贺栎星 | 西安理工大学 | 环境空间类 | Ripple Shore |
| 刘梦洁、张琪怡 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境空间类 | 鹭潮新生 |
| 张浩雨、常高睿 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 广货新驿 |
| 曹亚宁 | 内蒙古农业大学 | 环境空间类 | 锈刻岁月·矿野栖生 |
| 连月盈 | 广州商学院 | 环境空间类 | 织茧 |
| 杨开宇 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 海城聚场 |
| 梁琪敏 | 广州商学院 | 环境空间类 | 影韵汉梦 |
| 马茜、周少佳 | 海南省旅游学校 | 环境空间类 | 清风静读 |
| 陈华丽、李海琳 | 广州商学院 | 环境空间类 | 蝶舞童心·梦启新境 |
| 马万银、刘昕媛 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 海隅方筑·遗存空间再生 |
| 曾文楚 | 广州商学院 | 环境空间类 | 匠心传承 |
| 邝兴铕、吕诗演 | 广东岭南职业技术学院 | 环境空间类 | GULINE |
| 宋俊岐、康浩东 | 东华大学 | 环境空间类 | 浮桥·潮汐 |
| 邓泽浩 | 广东海洋大学 | 环境空间类 | Circuit Continuum |
| 李敏、聂隽怡 | 广东岭南职业技术学院 | 环境空间类 | 生长 |
| 周芷瑶、胡蕾 | 广州商学院 | 环境空间类 | 山外山 |
| 周康乐 | 西交利物浦大学 | 产品造型类 | 西西弗斯、杠杆与烛台灯 |
| 鞠一丹 | 中国美术学院 | 产品造型类 | R-line·览城 |
| 潘姿羽 | 西安理工大学 | 产品造型类 | 情绪干预设计-儿童注射安抚臂环 |
| 戴婧 | 中南大学 | 产品造型类 | BLOWSOOM DREAM儿童智能投影仪 |
| 陈睿逸、廖彦杰 | 上海交通大学 | 产品造型类 | 水行记 |
| 朱珈莹、邢付豪 | 广西师范大学 | 产品造型类 | 城市玻璃幕墙清洁机器人设计 |
| 张舒婷 | 中南大学 | 产品造型类 | 未来可持续情感化办公智能座舱 |
| 杜方宁、卢湘菲 | 西安理工大学 | 产品造型类 | 循声 触引 |
| 张依依 | 中南大学 | 产品造型类 | DEEP SEA-瀚底勘修者 |
| 姜雯、徐胤棠 | 西安理工大学 | 产品造型类 | 脉流环—鼠标手智能康复设备 |
| 王振宇 | 同济大学 | 产品造型类 | 海洋机器人设计 |
| 夏斐然 | 斯芬克国际艺术教育 | 产品造型类 | VitaMeld |
| 田圣源 | 天津美术学院 | 产品造型类 | Anzhen |
| 田佳佳、程晨 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 灯使·时辰灵官 |
| 舒扬 | 广州美术学院 | 视觉传达类 | 种生-品牌设计 |
| 马良 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 刻守蔚蓝·清川入海 |
| 朱子怡 | 长沙师范学院 | 视觉传达类 | 韶华兴邦 |
| 卢润盈 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 宜川胸鼓平面设计 |
| 李昕乐、张茎沂 | 中南大学 | 视觉传达类 | 新院绘境·传统文脉与数字生长 |
| 杨璥宇、张艺凡 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 钿映南海 |
| 邹佳运 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 山行 |
| 邓雪梅 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 六个汉代故事 |
| 蓝玉 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 逐梦运动狂想 |
| 金涛、黄永强 | 凯德柏士智能科技有限公司 | 视觉传达类 | 深圳,以 “连接” 为骨 |
| 魏江圆 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 方隅傩语 |
| 魏泠漪 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 视障友好茶礼包装 |
| 杜禹霆 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 山河万象新 |
| 乔宇轲 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 非遗新国朝茶包装 |
| 杜云杰 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 力赴韶华 |
| 沈颖琪、吴奕莹 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 米锦记 |
| 曹芝源 | 朝阳凯文 | 视觉传达类 | 我的天使姐姐 |
| 颜佳颖 | 四川美术学院 | 视觉传达类 | The Future Of Blue Whales |
| 马致淏、张智敏 | 昆明学院 | 服装饰品类 | 赤焰银华 |
| 胡奕芸 | 斯芬克国际艺术教育 | 服装饰品类 | the Madonna |
| 陈俊轩 | 广东白云学院 | 数字媒体类 | Before the Tipping |
| 张书豪、王智瀚 | 吉林艺术学院 | 数字媒体类 | Echo Garden——声 |
| 卢汀 | 中南大学 | 数字媒体类 | 《问道江湖》游戏CG设计 |
| 陈金华 | 广州商学院 | 数字媒体类 | 粤韵风华 |
| 申玉斐、谭西恒 | 新疆艺术学院 | 数字媒体类 | 驱愚 |
| 张阳 | 西安理工大学 | 数字媒体类 | 岁羽循节 |
| 蔡睿智 | 西安理工大学 | 数字媒体类 | 群山间的红色聚落 |
| 李健 | 吉林艺术学院 | 数字媒体类 | 反白 |
| 孙钱怡 | 江苏苏州 | 数字媒体类 | The Mirror of the Other |
| 车童 | 金陵科技学院 | 数字媒体类 | 辟邪千秋 |
| 奚孜丞 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | Thorn Knight |
| 沈恩宁 | 武汉工程大学 | 数字媒体类 | Vanishing Reef |
| 叶一墨 | 杭州师范大学 | 数字媒体类 | 蚀忆纪元 |
| 叶轩 | 中国传媒大学 | 数字媒体类 | After Detour |
| Helen Xie、蔡昂晓 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | Beyond Red Bricks & Yellow Tiles |
| 张梓涵 | 河北大学 | 数字媒体类 | 虚幻的繁荣 |
| 方菲 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | No.122121 |
| 何睿达 | 吉林艺术学院 | 数字媒体类 | Eternum Loop |
| 刘铮玮 | 北京交通大学 | 数字媒体类 | Reevoice |
| 艾静仪 | 浙江理工大学 | 数字媒体类 | Genefair |
| 高子轩、谭西恒 | 新疆艺术学院 | 数字媒体类 | 沙海生绿梦 |
|
| 设计类 三等奖(140名) |
| 杨懿 | 中南大学 | 环境空间类 | 多重天符 |
| 柯婧、王一鹤 | 上海视觉艺术学院 | 环境空间类 | 和筵 |
| 张思雨 | 中南大学 | 环境空间类 | 动物救助中心改造设计 |
| 谢雨萌、金心妍 | 云南大学 | 环境空间类 | 滇南本草园 |
| 陈伟伟、惠博文 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 潮汐回响 |
| 谢瑞麒、熊纪凤 | 青岛城市学院 | 环境空间类 | 城市火炉 |
| 陈伟、李可欣 | 榆林能源科技职业学院 | 环境空间类 | 无界童趣场 |
| 雷晓晴、刘蔡怡思 | 广州商学院 | 环境空间类 | 塞纳金炉 |
| 康奕诺、孙碧彤 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 循轨 |
| 岳昊榕 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 羽脊相萦 |
| 宋晨熙 | 中南大学 | 环境空间类 | 共生 |
| 祁文萱、李董枫 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 乡野共生·绿动北林垟 |
| 吴镇克 | 天津大学 | 环境空间类 | 时间与空间的交错 |
| 张俊婷、李东阳 | 昆明学院 | 环境空间类 | 菘蓝之境 |
| 徐浩岚、冀武彬 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 云林汇极·文博雅境 |
| 赵淅蒙、皋雅欣 | 金陵科技学院 | 环境空间类 | 破樊寻自然 |
| 张锦荣 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 纵巷知集 |
| 马致淏、张智敏 | 昆明学院 | 环境空间类 | 浮屿艺廊 |
| 刘昕媛、马万银 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 合院营生 |
| 乔霖、潘雨晴 | 中央民族大学 | 环境空间类 | 杳溟茶馆 |
| 马嘉忆 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 风栖绿谷 |
| 冼少彬、胡董瑜 | 广东技术师范大学 | 环境空间类 | 砚栖 |
| 宋雨蒙、张馨月 | 西安建筑科技大学华清学院 | 环境空间类 | 面相高压群体的疗愈场所 |
| 高丽涓 | 昆明学院 | 环境空间类 | 熵屿 |
| 朱宸霏 | 山东农业大学 | 环境空间类 | 湿地焕新·韧性共生 |
| 邓学森 | 广州商学院 | 环境空间类 | 异视界——办公空间设计 |
| 杨乐佳 | 四川农业大学 | 环境空间类 | 焕景宜居·医文共荣重塑 |
| 王诗兰 | 中南大学 | 环境空间类 | 轨上慢廊-跨铁路绿道桥 |
| 陈华丽、李海琳 | 广州商学院 | 环境空间类 | 未知蓝梦智能科技办公空间 |
| 徐天蓝 | 广东理工学院 | 环境空间类 | 蓝绿共生·愈见融创 |
| 杨静远 | 广州商学院 | 环境空间类 | 纸外有事 |
| 张冬林、徐果 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 方盒承旧 叠屿新生 |
| 李璇 | 广州商学院 | 环境空间类 | 双侠栖野 |
| 王鹤 | 天津大学 | 环境空间类 | 触须亭 |
| 倪嘉楠、马文陶 | 西安建筑科技大学华清学院 | 环境空间类 | 生态织绿·河村兴乡 |
| 廖嘉证 | 广州商学院 | 环境空间类 | 乡韵游园 |
| 刘玉美 | 中南大学 | 环境空间类 | 光感心栖 |
| 罗姗姗、黄静琪 | 广东技术师范大学 | 环境空间类 | 数智宋居 |
| 刘姝彤、黄艺诗 | 广州商学院 | 环境空间类 | 森叠·无界 |
| 冯昊源、刘思宇 | 西安理工大学 | 环境空间类 | 森域环营 |
| 梁丽明、吴睿娴 | 广州商学院 | 环境空间类 | 海畔栖居 |
| 梁辰 | 哈尔滨华德学院 | 环境空间类 | 浮江渔筑 |
| 周萤仪、陈思琪 | 广东岭南职业技术学院 | 环境空间类 | 古往今来 |
| 钟以纯、李晓桐 | 广州商学院 | 环境空间类 | 新启万博,岭南新境 |
| 郑潇然、纪森 | 澳门城市大学 | 环境空间类 | 空环互联·立体活力枢纽 |
| 黎秀媛 | 广东岭南职业技术学院 | 环境空间类 | 玖曲清檐 |
| 黄梓妍 | 澳门科技大学 | 环境空间类 | 光合 |
| 李昀洁 | 北京建筑大学 | 环境空间类 | 大连市电车工厂保护与更新 |
| 阮诗萌、高筠清 | 西安理工大学 | 产品造型类 | 栖植 |
| 陈湘 | 中南大学 | 产品造型类 | Hikeshare景区登山杖共享系统 |
| 牛建豪、韩小莉 | 廊坊师范学院 | 产品造型类 | 隙光-有痕灯 |
| 廖彦杰、许朝凯 | 上海交通大学 | 产品造型类 | Hangio |
| 吴俊均、徐旺星 | 南京农业大学 | 产品造型类 | FLEX45 W.A.相机设计 |
| 唐源龙、熊彬斌 | 西安理工大学 | 产品造型类 | Aqua Reef 海底珊瑚种植机器人 |
| 王振宇 | 同济大学 | 产品造型类 | 深水救援装备 |
| 董昕承 | 斯芬克国际艺术教育 | 产品造型类 | OctoFocus |
| 赵思恬、王乐 | 西安理工大学 | 产品造型类 | 沙漠抗旱一体化植苗车 |
| 冷歆仪 | 北京化工大学 | 产品造型类 | Motion |
| 舒扬 | 广州美术学院 | 视觉传达类 | 粤港澳学生信息科创赛标识 |
| 杜方宁、卢湘菲 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 纹载鹿心 |
| 周洋 | 西南民族大学 | 视觉传达类 | 彝汉同辉・虎契 |
| 卢湘菲、杜方宁 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 阙外云程 |
| 邹文武、张泽顺 | 湖北大学 | 视觉传达类 | 鹿生本王图 |
| 姚佳艺、靳如意 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 青衣赋 |
| 蔡敏婷 | 中国艺术研究院 | 视觉传达类 | 微生 |
| 王晗钰、靳如意 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 以蜡为笔-以蓝为墨 |
| 江小凤 | 伊犁师范大学 | 视觉传达类 | 青花凤首扁壶品牌设计 |
| 惠文研 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 镂影星火 |
| 王善美 | 商丘学院 | 视觉传达类 | 肘传古韵-文化推广设计 |
| 程露、张洁 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 沈善宝诗砚凝香 |
| 姚心怡 | 常州大学 | 视觉传达类 | 春夏序时之曲中风韵 |
| 鞠一丹 | 中国美术学院 | 视觉传达类 | 水蕴阳澄,天成蟹韵 |
| 郑博、白宇 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 西域八怪录 |
| 孙晶晶 | 商丘学院 | 视觉传达类 | 商丘目连戏IP形象设计 |
| 李肇玺、董明皓 | 山东服装职业学院 | 视觉传达类 | 砌迹-视觉 |
| 段欣瑶 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 玉润风清 |
| 毛庆蕊 | 大连外国语大学 | 视觉传达类 | 听晓共生 |
| 杨悦 | 西安美术学院 | 视觉传达类 | 咖啡包装设计 |
| 史天泽 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 大汉乐歌 |
| 郭斯宇、粟春凤 | 中南大学 | 视觉传达类 | 不必紧扣,风会为你伴奏 |
| 迟晓琳 | 沈阳师范大学 | 视觉传达类 | 植物护发膜海报 |
| 周婷 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 新型双模式取纸湿巾设计 |
| 张一、邸雅丽 | 山西大学 | 视觉传达类 | 晋灵万象 |
| 李浣雯 | 鲁迅美术学院 | 视觉传达类 | Passion is Gravity |
| 宋毅飞 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 十二战契IP形象设计 |
| 高子轩、申玉斐 | 新疆艺术学院 | 视觉传达类 | 假日漫游指南 |
| 张琼文、张力频 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 岁时之书 |
| 马良 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 长风戍漠·千里从戎 |
| 任婧琦 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 回坊食韵 非遗绘卷 |
| 马荣融 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 科技浪潮下的日常 |
| 张阳 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 二十四帧零落 |
| 蒋妍巧 | 安庆师范大学 | 视觉传达类 | 驭律而行,舞启新岁 |
| 商瀚、张舒哲 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 曹大家班昭石刻衍生设计 |
| 郭凯慧 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 城乡共生序章 |
| 孙莉 | 包头轻工职业技术学院 | 视觉传达类 | 社会主义核心价值观海报 |
| 李灵芝 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 植循蜜储罐 |
| 杜天蓉 | 宁夏大学 | 视觉传达类 | 筑牢 |
| 李楠楠 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 鎏光瓶身,自然洗护之诗 |
| 范铭慧 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 强国有我 |
| 张钰珠 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 山河映长征 |
| 李健 | 吉林艺术学院 | 视觉传达类 | 吉财素育logo |
| 胡洪范 | 海南医科大学第一附属医院 | 视觉传达类 | 法国雅倩之香水系列 |
| 李凯龙 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 京韵新程 |
| 张苑、李嘉怡 | 三明学院 | 视觉传达类 | 二十四灯华 |
| 赵烨鑫 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 海洋计划 |
| 魏峰 | 银川科技学院 | 视觉传达类 | 未来城韵 |
| 邵亦凡 | 西安理工大学 | 视觉传达类 | 传统“博局纹”国潮图案设计 |
| 王锐 | 金陵科技学院 | 视觉传达类 | 傩仙赐福,傩食福味 |
| 赵楚杨 | 斯芬克国际艺术教育 | 视觉传达类 | 起源 |
| 沈观文 | 尚丽外国语学校 | 视觉传达类 | 万华织九天 |
| 彭波而 | 斯芬克国际艺术教育 | 视觉传达类 | Revive the happy prince |
| 齐俊来 | 南京师范大学 | 视觉传达类 | 硅基时代 |
| 蔡卓真 | 伦敦艺术大学 | 视觉传达类 | 不可见的燃烧 |
| 赵悦 | 北京联合大学 | 视觉传达类 | 瑞羊启泰 |
| 邓泽浩、郑佳晓 | 广东海洋大学 | 视觉传达类 | 啵啵元-AI无界 |
| 邵腾颖 | 斯芬克国际艺术教育 | 视觉传达类 | 婚梦之匣 |
| 张文馨 | 吉林艺术学院 | 数字媒体类 | 莓糖瑰筵 |
| 黄佳玲 | 广西南宁 | 服装饰品类 | 风起东方 |
| 梁爽 | 海南师范大学附属中学 | 服装饰品类 | 当非遗黎锦遇上国宝 |
| 张乘轩、张书豪 | 吉林艺术学院 | 数字媒体类 | 驻蓝时迹 |
| 尚凡淇 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | offline tombstone |
| 陈旖旎、蔡依菲 | 上海视觉艺术学院 | 数字媒体类 | 糖渍梦境 |
| 冯鲁楠 | 包头轻工职业技术学院 | 数字媒体类 | 大漠有光 |
| 王友欣、潘雨晴 | 中央民族大学 | 数字媒体类 | 大道无分—遗韵之境 |
| 谭西恒、申玉斐 | 新疆艺术学院 | 数字媒体类 | 风沙里的万棵亲人 |
| 张亦弛 | 鲁迅美术学院 | 数字媒体类 | 花妖 |
| 胡诗雨 | 西安理工大学 | 数字媒体类 | 蓝印伏藏 |
| 齐健颖 | 北师香港浸会大学 | 数字媒体类 | Zoning Out Theater |
| 谢蓉彬 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | Stone Traces, Home Routes |
| 张镯宝、黄佳妮 | 上海视觉艺术学院 | 数字媒体类 | 白色之后 |
| 蔡睿智 | 西安理工大学 | 数字媒体类 | 城墙下的市井温度 |
| 张馨彤 | 西北政法大学 | 数字媒体类 | Post Naming |
| 王佳裕 | 武汉理工大学 | 数字媒体类 | The Fading Rope |
| 刘陌涵 | 斯芬克国际艺术教育 | 数字媒体类 | Zoo Friends |
| 杨若涵 | 北京电影学院 | 数字媒体类 | 冰雪剧场 |
| 温梓琦 | 北京第二外国语学院 | 数字媒体类 | 羊音不准 |
| 冯怡瑄 | 湖南师范大学 | 数字媒体类 | Unreachable |
| 张睿晨 | 美国纽约视觉艺术学院 | 数字媒体类 | Energy In Flow |
| 张依依 | 中南大学 | 数字媒体类 | 动态身境 |
| 张楸果、李航 | 中央美术学院 | 数字媒体类 | 气律·生息 |
| 学术论文类 一等奖(2名) |
| 王鹤 | 天津大学 | 《生物感知与情感交互——论人工智能公共艺术的社会包容性路径》 |
| 陈睿逸 | 上海交通大学 | 《情感化设计在文创产品中的系统化应用研究》 |
|
| 学术论文类 二等奖(5名) |
| 杨梅 | 四川美术学院 | 《从“互动”到“伪互动”:策展人与观众关系的批判性审视》 |
| 张娇、郑伟锋 | 吉林动画学院 | 《人工智能背景下NFT艺术品数字传承保护创新教学设计的研究》 |
