
第十一届“包豪斯奖”国际设计大赛是由北京包豪斯文化艺术院、包豪斯国际设计协会(BIDA)联合发起主办的专业赛事,旨在传承“包豪斯”精神,构建设计与市场的沟通平台。截止2025年12月20日,本届大赛共计收到海内外参赛作品2733件。主办方遵循“科学、规范、学术、民主”的评审理念,由北京包豪斯文化艺术院专家委员会的15位专家组成本届大赛评委会,最终评选出:包豪斯奖(最高奖)10名、金奖50名、银奖80名、铜奖130名、优秀奖260名、优秀指导教师奖55名。
自本名单发布之日起十日内为获奖公示期,如发现有抄袭、剽窃、枪手等违规现象,欢迎广大作者予以监督,反映情况须实名且信息准确。
组委会电话:010-86207330 组委会邮箱:baohaosi@vip.163.com
公示结束后,组委会在三月中旬将《获奖证书》发送到获奖作者的邮箱,请所有获奖作者届时查收并下载。
| 包豪斯奖(最高奖) 10名 |
| 徐凯 | 天津城建大学 | 环境空间类 | FOLDING SHENZHEN |
| 武思凝 | 天津大学 | 环境空间类 | 茶影风林 |
| 祝富双、张雅萌 | 南京艺术学院 | 产品造型类 | Interior concept design |
| 田驰、金馨皓、黄哲等 | 中国美术学院 | 产品造型类 | 基于适老化图书馆的AR眼镜 |
| 陈禹郅、曾丽莎、汪晨曦等 | 广州美术学院 | 产品造型类 | 柔性体重秤 |
| 应聆然、俞培峰 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 视觉传达类 | 求救胶囊 |
| 陈诗遐 | 中国美术学院 | 视觉传达类 | 无声的“告别” |
| 刘长龙 | 吉林外国语大学 | 服装饰品类 | 璨 |
| 郭蔚靖 | 天津大学 | 数字媒体类 | 我要减肥 |
| 刘译阳 | 中央美术学院 | 数字媒体类 | REBIRTH |
|
| 金奖 50名 |
| 张雯雯、张海彤 | 北京建筑大学 | 环境空间类 | 慢游乡野,乐享田园 |
| 沈谭梦 | 中南大学 | 环境空间类 | 栖于牧,续于文 |
| 董辰璇、施成富 | 北京理工大学 | 环境空间类 | 寻忆江南 旧厂融生 |
| 王鹤 | 天津大学 | 环境空间类 | 风翼无界・形变共生 |
| 房家梁、张官根 | 天津大学 | 环境空间类 | A Place of Wonders |
| 戴欣怡、杜树 | 西安美术学院 | 环境空间类 | 新潮汐主义 |
| 刘玉美 | 中南大学 | 环境空间类 | 半维视界 |
| 范鸿博 | 青岛理工大学 | 环境空间类 | 环游 |
| 罗新果、张笑语 | 天津大学 | 环境空间类 | 廊 |
| 王庆硕、张可颖、张悠扬等 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 燎原穹宇,星火其踪 |
| 屠相泽、郭豪豪、王蕴霏等 | 天津城建大学 | 环境空间类 | 钢铁之韵-工业遗址活化景观 |
| 祝富双、张雅萌 | 南京艺术学院 | 产品造型类 | future off-road vehicles |
| 舒悦 | 中南大学 | 产品造型类 | ALGAEEATER藻类收割装备 |
| 金馨皓、田驰、叶芯朦等 | 中国美术学院 | 产品造型类 | 儿童科普教育扫描平台 |
| 李健豪 | 山东大学 | 产品造型类 | 智能坐姿监测座椅 |
| 张依依 | 中南大学 | 产品造型类 | 观洋 |
| 王振宇 | 同济大学 | 产品造型类 | 摄影飞行装备 |
| 张晓悦、辛玥 | 中南大学 | 产品造型类 | 公路隧道智能消防救援设备 |
| 沈夏 | 同济大学 | 产品造型类 | Mendora |
| 宁璐琦 | 双枪科技股份有限公司 | 产品造型类 | 多功能厨房刀 |
| 郑婵睿、曾丽莎、汪晨曦等 | 广州美术学院 | 产品造型类 | BECWE DELIVERY配送 |
| 万益蓝WONDERLAB | 深圳精准健康食物科技有限公司 | 视觉传达类 | 益生菌小蓝瓶™环保包装 |
| 郭志 | 72创意 | 视觉传达类 | 龙缸 |
| 殷勤、陈颖 | 中国美术学院 | 视觉传达类 | 妹留 |
| 骆旬旬、杨雪凝、鲁镇川 | 广西师范大学 | 视觉传达类 | 醒狮凌云・藤县狮舞 |
| 麦庭畅 | 中央民族大学 | 视觉传达类 | 反噬 |
| 谢卓言 | 伦敦艺术大学 | 视觉传达类 | 裂缝里的字 |
| 李木子、黄瀚琳 | 南京工程学院 | 视觉传达类 | 十二生肖插画及邮票设计 |
| 李紫、林玖榕、周一凡 | 天津大学 | 视觉传达类 | 五虎精神 |
| 黄奇苓 | 天津大学 | 视觉传达类 | TEA·ETHNICITY |
| 于小凯 | 江西农业大学 | 视觉传达类 | 气节万象 |
| 陈雨杰、周一凡、殷玥等 | 天津大学 | 视觉传达类 | 灵鹿幻彩国潮文创设计 |
| 陈子依、曹维怡、蒋旻熹 | 中国美术学院 | 服装饰品类 | C+Cycleopia |
| 张严之 | 圣彼得堡工业技术与设计大学 | 服装饰品类 | 感知温暖 |
| 姚梓璇 | 西安美术学院 | 服装饰品类 | 自由帧 |
| 徐灿、赵禹涵 | 澳门科技大学 | 服装饰品类 | Archicode |
| 李冬雪 | 天津美术学院 | 服装饰品类 | 万物循环 |
| 邓琳琳 | 上海工程技术大学 | 服装饰品类 | 繁实 |
| 刘芷琪 | 伦敦艺术大学 | 数字媒体类 | Beyond Bloodlines |
| 杨卓成 | 北京邮电大学 | 数字媒体类 | GENE RIPPLE SYSTEM |
| 王倩倩 | 中央民族大学 | 服装饰品类 | 绣本记 |
| 代燏 | 山东大学 | 数字媒体类 | Cloudscape Aura |
| 刘桐羽 | 陕西西安 | 数字媒体类 | ‘Selcouth’ |
| 阿卜杜艾尼·托合提 | 天津大学 | 数字媒体类 | 色彩魅力编辑器 |
| 郭佳祎 | 北京电影学院 | 数字媒体类 | The Blank Archive |
| 王一诺 | 英国爱丁堡大学 | 数字媒体类 | People.exe |
| 董明皓、马景阳、周书豪 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体类 | 声临其境-APP视觉UI |
| 常丹妮、陈雨杰 | 天津大学 | 数字媒体类 | 北洋护卫队 |
| 刘宇意 | 中南大学 | 数字媒体类 | SoleSustain |
| 于佳卉、唐文彦 | 广西师范大学 | 数字媒体类 | 森灵小卫士 |
|
| 银奖 80名 |
| 山西省建筑装饰工程有限公司 | 山西太原 | 环境空间类 | 山西建投集团匠心文化展厅 |
| 许玙可、任效誉 | 天津大学 | 环境空间类 | “元”起“元”生 |
| 顾金忠希、王艺瑾、王志恒 | 天津大学 | 环境空间类 | 入市登堂·桑隅可栖 |
| 殷勤、朱艺萱、张震宇 | 中国美术学院 | 环境空间类 | Perspectives on Brazil |
| 董姝婷 | 四平开放大学 | 环境空间类 | 柔之曲-城市公园的再造 |
| 陈素媛 | 中南大学 | 环境空间类 | 窑火新生 |
| 武思凝、任新月、缪灿等 | 天津大学 | 环境空间类 | 智链万象 |
| 赵元之、谢瑞麒、潘俊宇等 | 青岛城市学院 | 环境空间类 | 织脉缝络 |
| 王亮、鲍广益、于雪 | 天津大学 | 环境空间类 | 走出莫比乌斯 |
| 王新燕 | 广西师范大学 | 环境空间类 | 一国双城记·元链探界新 |
| 李学瑞 | 北方工业大学 | 环境空间类 | 高台织忆 |
| 陈姿羽 | 西安工程大学 | 环境空间类 | 共栖之地 |
| 来安琪、林伟佳 | 山东大学(威海) | 环境空间类 | 绿频 |
| 黄奇苓 | 天津大学 | 环境空间类 | 溯源·新生 |
| 张官根、韩雨聪 | 天津大学 | 环境空间类 | 代屿·光合聚场 |
| 胡力匀 | 北京工业大学 | 环境空间类 | 叠境·厂趣 |
| 叶佳鑫 | 兰州大学 | 环境空间类 | 云庭广场 |
| 李佳豪、李紫、孙欣雨等 | 天津大学 | 环境空间类 | 半城·渔阳 |
| 刘轩彤 | 天津大学 | 环境空间类 | 城与浮岛 |
| 孙天明、邵钰铭、高志佳等 | 天津城建大学 | 环境空间类 | 跃升·潮汐智核 |
| 罗新果、张笑语 | 天津大学 | 环境空间类 | 海底多金属结核开采平台 |
| 汤佳 | 山西师范大学 | 环境空间类 | 胶囊自习室 |
| 尹勋涛、苏宁、单雪等 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 梦遇敦煌 |
| 郝东霞、宋梦琪、殷丽晶等 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 敦煌·时空织梦 |
| 张鹏曼、高严秋、孙佳宁 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 崂茶·元界一茶文化展厅 |
| 王鹤 | 天津大学 | 环境空间类 | 星环:彼岸的寓言 |
| 章紫烟 | 天津大学 | 环境空间类 | 菌构未来 |
| 金涛 | 深圳资优卓酷科技有限公司 | 产品造型类 | 优学+AI智能学习桌 |
| 张子温柔、姚君仪、王雨萌 | 中南大学 | 产品造型类 | 境山--无雾加湿器 |
| 吴俊均 | 南京农业大学 | 产品造型类 | PEN-671 |
| 黄哲、叶芯朦、金馨皓等 | 中国美术学院 | 产品造型类 | 餐厨新物种:跨场景多功能锅 |
| 陈航、杨若莹 | 郑州轻工业大学 | 产品造型类 | 路面标识3D打印修复机器人 |
| 阳欣蕊、梁俪龄、刘欣冉等 | 佛山大学 | 产品造型类 | 曦宁-适老化交互阅读灯具 |
| 李晓璐、王巍 | 吉林动画学院 | 产品造型类 | 飞行汽车设计 |
| 李桂英、王沛雯、张心灵 | 东莞理工学院 | 产品造型类 | Petio |
| 陈静 | 三明学院 | 产品造型类 | 呼吸之间 |
| 张内东 | 中南大学 | 产品造型类 | 滑轨式智能灭火机器人 |
| 汪晨曦、曾丽莎、陈禹郅等 | 广州美术学院 | 产品造型类 | 冇恙·共享血糖仪服务系统 |
| 金馨皓、黄哲、田驰等 | 中国美术学院 | 产品造型类 | coco生活助手 |
| 陈禹郅、曾丽莎、汪晨曦等 | 广州美术学院 | 产品造型类 | 智能会议助手 |
| 刘艺芃 | 北京体育大学 | 产品造型类 | EzyPulse |
| 周金昀 | 华南理工大学 | 产品造型类 | Memorymate |
| 胡永和 | 北京市昌平区文化和旅游局 | 产品造型类 | 十二龍九鳳冠香薰摆件 |
| 应聆然 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 视觉传达类 | 六客堂二十周年 |
| 李佳禾 | 武汉华夏理工学院 | 视觉传达类 | 漕运龙宝 |
| 周莉 | 深圳职业技术大学 | 视觉传达类 | 咖啡憩影 |
| 莫诗瑜 | 中南大学 | 视觉传达类 | 国脉·非遗图鉴 |
| 杨学宏 | 常宏道品牌管理有限公司 | 视觉传达类 | 田心冰柿包装设计 |
| 杨雪凝、骆旬旬、鲁镇川 | 广西师范大学 | 视觉传达类 | 扬州大米伴手礼包装 |
| 骆旬旬、林晨曦 | 广西师范大学 | 视觉传达类 | 囍俗焕彩 |
| 侯嘉怡 | 天津大学 | 视觉传达类 | 剪上生花 |
| 蒋妍巧 | 安庆师范大学 | 视觉传达类 | 上海共生之光 |
| 殷玥、陈雨杰 | 天津大学 | 视觉传达类 | 拙政园印象长卷 |
| 刘安然、王智珑 | 浙江大学 | 视觉传达类 | 千年风雅 |
| 李健 | 吉林艺术学院 | 视觉传达类 | 鼎新学者标志设计 |
| 林军海 | 浙江传媒学院 | 视觉传达类 | 城西村 |
| 王岩 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 视觉传达类 | 红海悲歌之绝望与重生 |
| 张浩楠 | 商丘学院应用科技学院 | 视觉传达类 | Garbage on the face |
| 胡洪范 | 海南医科大学第一附属医院 | 视觉传达类 | 加拿大国际广告 |
| 吴春月 | 专业组 | 服装饰品类 | poor things(一) |
| 吴思远、徐健皓、梁开博 | 长春建筑学院 | 服装饰品类 | 青花熔影 |
| 肖倩 | 西安美术学院 | 服装饰品类 | 岜沙密码 |
| 张嘉玲 | 西安美术学院 | 服装饰品类 | 破格重生 |
| 陈欣宇 | 上海工程技术大学 | 服装饰品类 | 未来遐想 |
| 代燏 | 山东大学 | 数字媒体类 | Golden Step Shake |
| 袁保华 | 广州南洋理工职业学院 | 数字媒体类 | 沉默的呐喊 |
| 李艺天、邢甲一 | 天津大学 | 数字媒体类 | 印趣柳青 |
| 罗晨尹 | 天津大学 | 数字媒体类 | 辛弃疾·破阵子 |
| 王润嫣 | 天津大学 | 数字媒体类 | 廿四岁华 |
| 郭蔚靖、许昊瑞 | 天津大学 | 数字媒体类 | 这不是我 |
| 张依依 | 中南大学 | 数字媒体类 | 智炼青年 |
| 任效誉、景义翔、董伟田等 | 天津大学 | 数字媒体类 | 猜字寻迹 |
| 张苑、张增威 | 三明学院 | 数字媒体类 | 百鸟朝凤 |
| 鲁镇川、骆旬旬 | 广西师范大学 | 数字媒体类 | 怪物大集合APP |
| 卢汀 | 中南大学 | 数字媒体类 | 战殇·游戏场景原画设计 |
| 代燏 | 山东大学 | 数字媒体类 | Neuro Flow |
| 刘恒宇 | 南阳理工学院 | 数字媒体类 | PawScore |
| 张弘雨 | 武汉大学 | 数字媒体类 | THE LOOP OF NON |
| 杨雯伊 | 天津美术学院 | 数字媒体类 | DONGBA DECODE |
| 于佳禾 | 天津美术学院 | 数字媒体类 | pure read |
|
| 铜奖 130名 |
| 刘晓丹 | 屿木设计事务所 | 环境空间类 | 把韦斯安德森搬回家 |
| 陈翔洲 | 橙意设计 | 环境空间类 | 大唐现代 |
| 王伟 | 泰州彩驰广告图文有限公司 | 环境空间类 | 维特利电机展厅 |
| 山西省建筑装饰工程有限公司 | 山西太原 | 环境空间类 | 晋文化大酒店 |
| 徐凯 | 天津城建大学 | 环境空间类 | Wind catcher |
| 罗新果、张笑语 | 天津大学 | 环境空间类 | Spiral Verse书吧设计 |
| 张梅芬 | 橙意设计 | 环境空间类 | 瑧悦现代 |
| 王灵娟 | 陕西西安 | 环境空间类 | 济水·云帆 引汉济渭工程 |
| 刘辉、梁静琳 | 中南大学 | 环境空间类 | 共栖-共融-共享 |
| 黄凤清 | 广州商学院 | 环境空间类 | 光屿咖啡——商业空间设计 |
| 关璟怡 | 天津大学 | 环境空间类 | WELCOME TO CREATOPIA |
| 许沉风、黄浩澜、逯佳祥 | 天津大学 | 环境空间类 | 大理北门菜市场融合改造 |
| 郑鸣蝉 | 北京工业大学耿丹学院 | 环境空间类 | DAME KINDERGARTEN |
| 戴傍杏 | 广东商学院 | 环境空间类 | 爱婴小筑-社区色彩 |
| 周波、荆旭阳、王子铭等 | 天津大学 | 环境空间类 | 萄篱·尘世 |
| 王岚宇、雷游佳 | 天津大学 | 环境空间类 | 锈色新生 |
| 余育希、刘智鹏、张宸玮等 | 广州商学院 | 环境空间类 | 纸间·PAPER |
| 李依楠、江宇烽、赖小晴 | 广东岭南职业技术学院 | 环境空间类 | 森与海意 |
| 肖云云、郭薇、徐林等 | 青岛城市学院 | 环境空间类 | 潮脉生境·滨海漫行 |
| 孙欣雨、刘凯、李世明等 | 天津大学 | 环境空间类 | 水映拾光 |
| 张因、胡婧雯、高赫阳 | 中南大学 | 环境空间类 | 阈境-岳麓创智科技产业楼 |
| 王雨彤 | 天津大学 | 环境空间类 | circle circle |
| 郭薇、肖云云、徐林等 | 青岛城市学院 | 环境空间类 | 蓝岸疗愈,潮埠新境 |
| 徐端 | 天津大学 | 环境空间类 | 枕山栖谷 |
| 潘圣灵 | 文华学院 | 环境空间类 | 蜂巢绿洲 |
| 徐露、王懿 | 天津大学 | 环境空间类 | 银翼堡垒 |
| 师浩瑜 | 北京交通大学 | 环境空间类 | 环生·绫息 |
| 龚天圆 | 河北传媒学院 | 环境空间类 | 智翼流棱共生屿 |
| 殷玥、陈雨杰 | 天津大学 | 环境空间类 | 轻·茶饮空间 |
| 吴为、丁可心 | 天津大学 | 环境空间类 | 苍峦 |
| 李潇 | 天津大学 | 环境空间类 | 零火地带 |
| 牟子涵 | 天津大学 | 环境空间类 | CITY INN BLOCK |
| 孙婉洪 | 青岛城市学院 | 环境空间类 | 云翼智芯 空港引擎 |
| 王家坤 | 天津大学 | 环境空间类 | 浮光跃金 |
| 邵钰铭、孙天明、陈煜菲等 | 天津城建大学 | 环境空间类 | 心象至永恒 |
| 施成富、夏艺铭、马宇清 | 北京理工大学 | 环境空间类 | 记忆延“叙” |
| 热哈提·加尔拜等 | 伊犁师范大学 | 环境空间类 | 新疆喀什现代农民住宅空间 |
| 刘凯、孙欣雨、李嘉岩等 | 天津大学 | 环境空间类 | 柔心景域 |
| 田晓艺、王庆硕、王靖博等 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | “瓷”映古今,虚实共生 |
| 张孟乐、李安哲、黄佳睿等 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 赤脉赓续 |
| 孙亚宁、王馨怡、杨嘉乐 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 紫丹参运墨卷医典 |
| 杨嘉乐、谢淑娴、马泽兴 | 青岛滨海学院 | 环境空间类 | 瑶池桃韵 |
| 耿欣雨、武赜文嘉 | 天津大学 | 环境空间类 | 星之・心知 |
| 刘欣悦 | 福建农林大学金山学院 | 环境空间类 | Thawing Ground Futures |
| 张弘健 | 华北理工大学 | 环境空间类 | 汉服艺术与故事展馆 |
| 叶心宇 | 上海外国语大学 | 环境空间类 | Nine Corners,Nine Lives |
| 朱翊嘉 | 北京林业大学 | 产品造型类 | woodmixo |
| 欧阳锐 | 东莞理工学院 | 产品造型类 | 筷点通 |
| 闫小强 | 泉州职业技术大学 | 产品造型类 | 八方多彩小夜灯 |
| 陈馨、谢雨旋、秦程 | 吉林动画学院 | 产品造型类 | 智能公共校园解压舱 |
| 林易凯、郑泽凯、黄鸿彬 | 东莞理工学院 | 产品造型类 | 钳裁随行 |
| 王晴 | 新疆艺术学院 | 产品造型类 | 渔灯承海脉 |
| 武诗凯、高志佳、陈煜菲等 | 天津城建大学 | 产品造型类 | 光雾叙事-年画新境 |
| 郭彦辰 | 东莞理工学院 | 产品造型类 | 流光循迹 |
| 董明皓、侯金泽、于晨航等 | 山东工艺美术学院 | 产品造型类 | 正领 |
| 曾丽莎、汪晨曦、陈禹郅等 | 广州美术学院 | 产品造型类 | 良栖·水亭 |
| 李姝荣 | 中央美术学院 | 产品造型类 | 声声盒谐 |
| 张奕涵、乔嘉怡、王若熙 | 陕西科技大学 | 产品造型类 | Ear Impaired |
| 万益蓝 | 深圳精准健康食物科技公司 | 视觉传达类 | 益生菌小蓝瓶™大胖瓶包装 |
| 王伟 | 泰州彩驰广告图文有限公司 | 视觉传达类 | 文旅传媒建设 |
| 许玙可 | 天津大学 | 视觉传达类 | 扶贫攻坚,青年人在行动 |
| 康晨佳 | 深圳职业技术大学 | 视觉传达类 | KING趣哈逗游 |
| 王丽丽 | 大连艺术学院 | 视觉传达类 | 大连记忆系列-渔场 |
| 王雪岩 | 大连艺术学院 | 视觉传达类 | 幻梦 |
| 鲁镇川、骆旬旬 | 广西师范大学 | 视觉传达类 | 奇迹——卡雀哇 |
| 应聆然、俞培峰 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 视觉传达类 | “喂食”晚矣 |
| 雷蕾 | 中南大学 | 视觉传达类 | 夺冠时刻系列作品 |
| 王滇娇 | 云南普洱 | 视觉传达类 | 室内叙事诗——观像 |
| 邹雪菲 | 天津大学 | 视觉传达类 | 王学仲艺术研究所VI设计 |
| 卢汀 | 中南大学 | 视觉传达类 | 不可磨灭的记忆系列 |
| 周一凡、李紫、陈雨杰等 | 天津大学 | 视觉传达类 | 自然馈赠 健康满杯 |
| 赖安棋 | 广东艺术职业学院 | 视觉传达类 | 形与声的仪轨 |
| 陈波名、宋海发、白佳垚 | 西安文理学院 | 视觉传达类 | 敦煌盛景,古井醇香 |
| 张贻超 | 山西华澳商贸职业学院 | 视觉传达类 | 失落棱镜文明之光四重奏 |
| 童琳、张媛媛 | 武汉华夏理工学院 | 视觉传达类 | 阿依银朵 |
| 马慧丹 | 江苏师范大学 | 视觉传达类 | 森然果蔬 |
| 周晶玉 | 深圳职业技术大学 | 视觉传达类 | 海底谜团 |
| 危一、周誉佳、王宁 | 武汉华夏理工学院 | 视觉传达类 | 彝族火把节IP设计·青虎 |
| 罗晨尹、邹佳怡、贾晗舒越等 | 天津大学 | 视觉传达类 | 影响世界的设计大师 |
| 杜天蓉 | 宁夏大学 | 视觉传达类 | 光盘行动 有你有我 |
| 蒋杏容、何雅婷 | 广西师范大学大学 | 视觉传达类 | 美加净牙膏品牌视觉提升 |
| 陆昕儿 | 上海交通大学 | 视觉传达类 | 屏 |
| 张泽宇 | 北华大学 | 视觉传达类 | 遵义故事·红色文化包装 |
| 蒋妍巧 | 安庆师范大学 | 视觉传达类 | CARI HDR exhibition |
| 李明昊、王博 | 北京工业大学耿丹学院 | 视觉传达类 | 我 |
| 王润嫣、罗晨尹 | 天津大学 | 视觉传达类 | 声动雄州 |
| 王美燕 | 大连大学 | 视觉传达类 | 云卷渔歌 |
| 温士樂 | 邯郸学院 | 视觉传达类 | 邯城映古,道贯千年 |
| 禄鼎航 | 天津大学 | 视觉传达类 | 五福脸谱录 |
| 常丹妮、陈雨杰 | 天津大学 | 视觉传达类 | 津小籽 |
| 林晨曦、骆旬旬 | 广西师范大学 | 视觉传达类 | 梧州好嘢 |
| 李亚冰 | 中南大学 | 视觉传达类 | 恋与深空的角色插画与周边 |
| 杨悦 | 西安美术学院 | 视觉传达类 | 丝路精神 |
| 袁浩、朱陈悦 | 中南大学 | 视觉传达类 | SMALL BUT SIGNIFICANT |
| 陈蕊蕊 | 三明学院 | 视觉传达类 | 蟳埔花韵 |
| 胡洪范 | 海南医科大学第一附属医院 | 视觉传达类 | 意大利现代银行 |
| 胡瑞祥 | 北京电影学院 | 视觉传达类 | 牧羊少年的奇幻之旅 |
| 李佳楠 | 浙江越秀外国语学院 | 视觉传达类 | Burrp-FMCG猫粮包装设计 |
| 谢卓言 | 伦敦艺术大学 | 视觉传达类 | 黑色空气 |
| 王艺涵、连琪雯、曹晔 | 北京林业大学 | 视觉传达类 | 灵山心印-祈福香炉盲盒 |
| 谢雨禾 | 北京金融科技学院 | 视觉传达类 | Traces of Form |
| 赵以晴、赵晶、朱旭 | 长春建筑学院 | 服装饰品类 | 竹影凝翠 |
| 韩佳佳、秦嘉怡、陈思凝 | 长春建筑学院 | 服装饰品类 | 流金古意 |
| 王崎云、王冠文、佟城宇 | 长春建筑学院 | 服装饰品类 | 金络 |
| 温芯妍 | 泉州信息工程学院 | 服装饰品类 | 恒迹-可持续艺术饰品 |
| 吴乐康、林国凡、刘艺荣等 | 桂林理工大学 | 服装饰品类 | 焰寄长庚 |
| 苗馨予 | 斯芬克艺术教育 | 服装饰品类 | 瞬间捕捉 |
| 中国工商银行湖北省分行 | 湖北武汉 | 数字媒体类 | 金融反诈剪纸动画合辑 |
| 刘灿、曹丝丝、韩磊等 | 武汉华夏理工学院 | 数字媒体类 | 智享养老小程序设计 |
| 张苑、郑伊熒、池玉馨 | 三明学院 | 数字媒体类 | 下盲山 |
| 贡佳琳 | 金陵科技学院 | 数字媒体类 | 酒桌防泄密 |
| 毛庆蕊 | 大连外国语大学 | 数字媒体类 | 光影读页 |
| 李紫、周一凡、林玖榕等 | 天津大学 | 数字媒体类 | 数字人生 |
| 李好 | 中南大学 | 数字媒体类 | 女儿亦可望天穹 |
| 张媛媛、徐雨婷、朱家毅等 | 武汉华夏理工学院 | 数字媒体类 | Le乐野-可持续农旅交互设计 |
| 罗新果、张笑语 | 天津大学 | 数字媒体类 | 瓷魂 |
| 刁心怡 | 江苏师范大学 | 数字媒体类 | 绿色未来 |
| 张鹏军 | 西京学院 | 数字媒体类 | 秦腔动漫角色设计系列作品 |
| 刘柄岐 | 珠海科技学院 | 数字媒体类 | 神虚·引渡 |
| 张雪婷 | 北京二外中瑞酒店管理学院 | 数字媒体类 | Face Engine |
| 王芃焜、张紫腾、邢占硕等 | 河北科技师范学院 | 数字媒体类 | 秦皇之旅 |
| 李白雪、张雨 | 金陵科技学院 | 数字媒体类 | 遇·山海 |
| 陈天宇 | 武汉工程科技学院 | 数字媒体类 | 光语 |
| 刘译阳 | 中央美术学院 | 数字媒体类 | A FIREFLY TO MY FLAME |
| 林书语 | 英国利兹大学 | 数字媒体类 | Sprout Nest |
| 张紫腾、林晓晨、王芃焜等 | 河北科技师范学院 | 数字媒体类 | 小熊奇遇记 |
| 张楸果 | 中央美术学院 | 数字媒体类 | Reminiscence Relay |
| 胡一璠 | 中国戏曲学院 | 数字媒体类 | Green Breath Symbiont |
| 梁家绮 | 山东大学 | 数字媒体类 | GlucoMate |
| 唐思骏 | 上海大学 | 数字媒体类 | 遗韵 |
| 优秀指导教师奖 55名 |
| 曾晴 | 李发明 | 孙晗 | 王征 | 高赫阳 |
| 陈高明 | 李江 | 孙列 | 吴俊霆 | 郭希铁 |
| 胡期光 | 李可菁 | 孙锐 | 夏嘉文 | 代改荣 |
| 胡一可 | 李伟 | 孙文文 | 谢旭斌 | 王俊 |
| 黄岚铃 | 李兴 | 王迪 | 辛善超 | 王梦寒 |
| 黄士严 | 李英琦 | 王凤仪 | 张苑 | 温照云 |
| 黄叶凡 | 李志榕 | 王鹤 | 赵晶 | 杨帆 |
| 黄子峻 | 刘珺 | 王锦阳 | 赵伟 | 杨柘傲 |
| 贾巍杨 | 卢雨 | 王坤 | 郑瑾 | 张巧 |
| 蒋慧 | 马居正 | 王鎏鑫 | 朱琦 | 朱红红 |
| 李博 | 彭志军 | 王涛 | 邹颖 | 陈辰 |
第十一届“包豪斯奖”国际设计大赛组委会
2026年2月25日